Salon Kraśnik: +48 81 825 97 22 sklep@beiks.pl Salon Warszawa: +48 22 891 13 73 wawa@beiks.pl
Sklep internetowy: +48 600 101 768 sklep@beiks.pl
Salon Kraśnik: +48 81 825 97 22 sklep@beiks.pl Salon Warszawa: +48 22 891 13 73 wawa@beiks.pl
Sklep internetowy: +48 600 101 768 sklep@beiks.pl
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 10 639,00 zł -20,00 zł
• Rabat natychmiastowy 2200zł wliczony jest w widoczną cenę produktu. Obiektyw Lumix S 85mm f/1.8 w cenie 1zł otrzymasz po złożeniu zamówienia. Promocja trwa do 06.01.2025. Szczegóły promocji.
Aparat LUMIX S5IIX z obiektywem Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 oferuje zaawansowane funkcje, takie jak PDAF (fazowy system AF) oraz I.S. (stabilizacja obrazu), dzięki czemu korzystanie z niego jest naprawdę satysfakcjonującym doświadczeniem. Rejestruj wysokiej jakości zdjęcia i filmy z możliwością nieograniczonego nagrywania, a także ciesz się większą mobilnością dzięki temu kompaktowemu, pełnoklatkowemu aparatowi bezlusterkowemu. Obiektyw Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 pozwala na łatwe i wszechstronne fotografowanie, dzięki czemu możesz uchwycić każdy szczegół swojego otoczenia. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie mobilność i niezawodność podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów.
Nowe, całkowicie czarne wzornictwo aparatu LUMIX S5IIX ma zachęcać twórcę do zanurzenia się w przechwytywaniu obiektu, bez zwracania uwagi na używane narzędzia. Zaprojektowano go tak, aby harmonizował z otoczeniem, w którym odbywa się fotografowanie, i zapobiegał odbiciom na przysłonie lub nośniku zapisu, wspierając tym samym kreatywność artystyczną.
LUMIX S5IIX umożliwia nagrywanie i odtwarzanie przy użyciu zewnętrznego dysku SSD za pośrednictwem połączenia USB. Ponadto możliwość nagrywania materiałów w formacie ProRes 422 HQ (maksymalnie 1,9 Gb/s) i w 10 bitowej jakości 4:2:2 z kompresją bezpośrednio na dyskach SSD przyczyniła się do poprawienia przenośności i pojemności, zwiększając wydajność obsługi kopii zapasowych i końcowej obróbki.
Wybierz swoje ulubione podejście do transmisji strumieniowych, aby udostępniać najnowsze zdarzenia w czasie rzeczywistym! W przypadku użycia na zewnątrz bezprzewodową transmisję strumieniową na żywo (RTMP/RTMPS) można łatwo skonfigurować za pomocą aplikacji LUMIX Sync. W pomieszczeniach dostępna jest również przewodowa transmisja strumieniowa na żywo (RTP/RTSP) o wysokiej stabilności.
Najważniejsze w autofokusie jest to, aby był niezawodny. Nowy fazowy hybrydowy AF zapewnia szybkość i dokładność, pomagając w uchwyceniu docelowego obiektu nawet w najtrudniejszych scenach, w których bierze udział wiele osób, a także w środowiskach z oświetleniem z tyłu lub słabo oświetlonych.
Nowy system Active I.S. umożliwia fotografowanie i filmowanie podczas chodzenia. System Active I.S. ustala stan drgań aparatu i optymalizuje współczynniki korekcji, dzięki czemu może kompensować nawet poważne drgania aparatu o około 200%* lepiej niż systemy konwencjonalne.
* W porównaniu z modelem LUMIX S5. Ogniskowa 20 mm, w przypadku korzystania z obiektywu S-R2060.
Nieograniczony czas nagrywania* w 10-bitowej jakości 4:2:2 C4K/4K 60p/50p. Przy kompaktowej obudowie aparatu LUMIX S5IIX, porównywalnej z aparatem S5, nowa, zoptymalizowana struktura odprowadzania ciepła umożliwia nagrywanie przez dłuższy czas, nawet materiałów mocno obciążających aparat (np. wideo w wysokiej rozdzielczości ponad 4K lub wideo HFR).
* Aparat może przestać nagrywać, gdy jest używany w temperaturze niższej lub wyższej niż zalecana temperatura pracy (od 0 do 40 stopni). Nagrywanie zatrzymuje się, kiedy czas ciągłego nagrywania przekracza 30 minut przy ustawieniu [6K/29.97p] [6K/25.00p] [5.9K/29.97p] [5.9K/25.00p], kiedy ustawiony jest standardowy tryb zarządzania temperaturą.
TYP |
|
TYP | Bezlusterkowy aparat cyfrowy |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie L-Mount |
PRZETWORNIK OBRAZU | |
Typ | Pełnoklatkowa matryca CMOS 35 mm (35,6 mm x 23,8 mm) |
Efektywna liczba pikseli / Całkowita liczba pikseli | 24,20 megapiksela / 25,28 megapiksela |
Powłoka antyodblaskowa | TAK |
Proporcje / Filtr kolorów | 3:2 / Filtr kolorów podstawowych |
System redukujący kurz | Typ z przesunięciem matrycy |
ZAKRES |
|
Ponad 14-stopniowa charakterystyka (V-Log) | |
ZDJĘCIA |
|
Format zapisu pliku | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
Współczynnik proporcji | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 |
Jakość obrazu | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard (High Resolution mode: Combined / RAW / RAW+Fine / Fine) |
Przestrzeń barw | sRGB, AdobeRGB |
Rozmiar pliku (w pikselach) w przypadku korzystania z obiektywów pełnoklatkowych | |
3:2 | 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. |
4:3 | 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 10656x8000(XL)* / 7552x5664(LL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. |
16:9 | 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 12000x6736(XL)* / 8496x4784(LL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. |
1:1 | 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 8000x8000(XL)* / 5664x5664(LL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. |
65:24 | 6000x2208(L) |
2:1 | 6000x3000(L) |
Rozmiar pliku (w pikselach) w przypadku korzystania z obiektywów APS-C/Super 35 mm | |
3:2 | 3984x2656(L) / 2880x1920(M) / 2064x1376(S) |
4:3 | 3536x2656(L) / 2560x1920(M) / 1840x1376(S) |
16:9 | 3984x2240(L) / 2880x1624(M) / 1920x1080(S) |
1:1 | 2656x2656(L) / 1920x1920(M) / 1376x1376(S) |
Jakość obrazu | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard (High Resolution mode: Combined / RAW / RAW+Fine / Fine) |
Przestrzeń barw | sRGB, AdobeRGB |
FILMY |
|
Format zapisu pliku | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Format audio | MOV: LPCM (2 kanały, 48 kHz/24 bity, 96 kHz/24 bity*) (4 kanały, 48 kHz/24 bity**, 96 kHz/24 bity**) MP4: AAC (2 kanały, 48 kHz/16 bitów) * Po podłączeniu mikrofonu Φ3,5 mm lub adaptera DMW-XLR1 (sprzedawanego oddzielnie). ** Po podłączeniu adaptera DMW-XLR1 (do nabycia osobno). |
Częstotliwość systemu | 59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz |
Obszar obrazu wideo | Pełny / APS-C / PIXEL/PIXEL |
MP4 / 24.00Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL | - |
MP4 / 24.00Hz / FULL | - |
MOV / 59,94 Hz / FULL (* można wybrać tryb HLG.) | |
[6K] 5952x3968 (3:2) | 29.97p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[6K] 5952x3136 (17:9) | 29.97p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[5.9K] 5888x3312 (16:9) | 29.97p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[C4K] 4096x2160 | 29,97p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3840x2160 | 29,97p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[FHD] 1920x1080 | 119,88p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 119,88p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 119,88p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 59,94p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 100 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 100 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 100 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 100 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 100 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 100 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 100 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 100 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
MOV / 59,94 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (* można wybrać tryb HLG.) | |
[C4K] 4096x2160 | 59,94p, 800 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 59,94p, 600 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 800 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 47,95p, 600 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[4K] 3840x2160 | 59,94p, 800 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 59,94p, 600 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 800 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 47,95p, 600 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[3.3K] 3328x2496 (4:3) | 47,95p, 800 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 47,95p, 600 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[FHD] 1920x1080 | 119,88p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 119,88p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 119,88p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 59,94p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Gdy obszar obrazu wideo jest ustawiony jako APS-C. |
MOV / 50,00 Hz / FULL (* można wybrać tryb HLG.) | |
[6K] 5952x3968 (3:2) | 25.00p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[6K] 5952x3136 (17:9) | 25.00p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[5.9K] 5888x3312 (16:9) | 25.00p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[C4K] 4096x2160 | 25,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3840x2160 | 25,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[FHD] 1920x1080 | 100,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 100,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 100,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 50,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
MOV / 50,00 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (* można wybrać tryb HLG.) | |
[C4K] 4096x2160 | 50,00p, 800 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 50,00p, 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 200 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[4K] 3840x2160 | 50,00p, 800 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 50,00p, 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 200 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[3.3K] 3328x2496 (4:3) | 50,00p, 800 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 50,00p, 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 200 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[FHD] 1920x1080 | 100,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 100,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 100,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 50,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Gdy obszar obrazu wideo jest ustawiony jako APS-C. |
MOV / 24,00 Hz / FULL (* można wybrać tryb HLG.) | |
[6K] 5952x3968 (3:2) | 24.00p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[6K] 5952x3136 (17:9) | 24.00p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[5.9K] 5888x3312 (16:9) | 24.00p, 200 Mb/s (4:2:0 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[C4K] 4096x2160 | 24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3840x2160 | 24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10-bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10-bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[FHD] 1920x1080 | 48,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 100 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
MOV / 24,00 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (* można wybrać tryb HLG.) | |
[C4K] 4096x2160 | 48,00p, 800 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 48,00p, 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 200 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[4K] 3840x2160 | 48,00p, 800 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 48,00p, 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 200 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
[3.3K] 3328x2496 (4:3) | 48,00p, 800 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 48,00p, 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48,00p, 200 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) * Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD. |
