Panasonic DC-GX9 Body czarny (DC-GX9EG-K)
2 199,00 zł
2 898,00 zł
-24,12%
Brutto
Panasonic Lumix GX9 Body
Naprawdę twórcze wizje to jego specjalność
Z modelem GX9 Viviana Galletta, fotografka specjalizująca się w zdjęciach portretowych ze świata mody, może odkrywać pełne stylu ulice Los Angeles na własnych warunkach.Łącząc niewiarygodną jakość obrazu z imponująco kompaktową konstrukcją, GX9 daje Vivianie pełnię swobody, pozwalając jej oglądać miasto z unikatowej perspektywy przez odchylany wizjer. Matryca o rozdzielczości 20,3 megapiksela oraz podwójna stabilizacja obrazu gwarantują oszałamiającą jakość, natomiast wbudowane efekty artystyczne sprawiają, że Viviana może zmieniać swoje zdjęcia w prawdziwe dzieła sztuki. Obserwuj publikowane przez Vivianę zdjęcia najnowszej kolekcji wiosennej 2018 jednego z projektantów z Los Angeles, wykonane modelem LUMIX GX9.Obraz jest wszystkim
Model LUMIX GX9 wyposażony jest w matrycę o rozdzielczości 20,3 megapiksela bez filtra dolnoprzepustowego, dzięki czemu zapewnia najlepszą w swojej klasie jakość obrazu. Pozwala z oszałamiającą precyzją uchwycić nawet najdrobniejsze szczegóły stylizacji fotografowanych modeli albo inne detale, na których skupiasz się w swojej twórczości.
Wyjątkowe zdjęcia, z każdej perspektywy
Dzięki odchylanemu wizjerowi elektronicznemu oraz ekranowi LCD możesz odkrywać jeszcze więcej oryginalnych perspektyw, znajdując własne, niepowtarzalne spojrzenie na świat: fotografuj łatwo i wygodnie pod każdym kątem!
Ostrość nawet w ruchu
Dzięki podwójnej stabilizacji obrazu model LUMIX GX9 wykonuje idealnie ostre zdjęcia nawet w ruchu, co sprawia, że statyw nie jest potrzebny. Nawet gdy korzystasz z długich teleobiektywów — na przykład by fotografować zbliżenia modeli z atrakcyjnymi efektami bokeh w tle — fotografowany obiekt zachowuje idealną ostrość. PODWÓJNA STABILIZACJA OBRAZU.
Zasługujesz na idealny efekt
Z modelem LUMIX GX9 uzyskujesz pełną kontrolę nad procesem twórczym, mogąc eksperymentować z profesjonalnie wyglądającymi efektami artystycznymi dostępnymi z poziomu aparatu — to naprawdę proste i wygodne. Wypróbuj najnowsze efekty L.Monochrome oraz Grain Effect, aby uzyskać ponadczasowe zdjęcia czarno-białe, albo dopasuj fotografie do swojej wizji, korzystając z szeregu stylizacji.
Sposób na uchwycenie wyjątkowych chwil
Najpiękniejsze chwile w życiu są ulotne. Dostępna w modelu LUMIX GX9 funkcja 4K Photo sprawi, że zachowasz je nie tylko w pamięci. Nagraj sekwencję filmową z prędkością 30 klatek na sekundę, a następnie z łatwością wyodrębnij dowolną klatkę jako obraz w wysokiej rozdzielczości. Możesz też wykreować zupełnie nowe chwile, łącząc kolejne klatki w jeden wyjątkowy obraz.
Nieograniczona kreatywność na wyciągnięcie ręki
Ponieważ wiemy, że nie chcesz, aby cokolwiek utrudniło Ci wykonanie idealnego zdjęcia, wyposażyliśmy model LUMIX GX9 w intuicyjne i łatwe w obsłudze rozwiązania, takie jak pokrętło regulacji ekspozycji czy dźwignia do ustawiania ostrości — możesz skupić się na swojej wizji, a nie obsłudze urządzenia. Twórczość bez kompromisów. * Na obrazie uwzględniono akcesoria opcjonalne (muszlę oczną DMW-EC5 i uchwyt DMW-HGR2)
Jakość, która pasuje do Twojego stylu życia
Model LUMIX GX9 to idealna równowaga między stylem i funkcjonalnością. Jest niewielki, ale ma wszystkie funkcje i parametry, których potrzebujesz, by uzyskać profesjonalne, kreatywne zdjęcia w terenie. Bogaty asortyment obiektywów LUMIX sprawia natomiast, że nic Cię nie ogranicza. Ulice stają się Twoim atelier.
FOT000153
Cechy
- Typ matrycy:
- Live MOS
- Rozmiar matrycy:
- m4/3
- Mocowanie:
- MFT
- Rozmiar LCD [cale]:
- 3,0
- Zdjęcia seryjne:
- 9
- Rozdzielczość obrazu:
- 20 megapixeli
- Rozdzielczość video:
- 4K
- Liczba efektywnych pikseli [mln]:
- 20,5
20,5
20,5
Typ aparatu |
|
Typ | Bezlusterkowy aparat cyfrowy |
Karty Pamięci | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC/(Kompatybilne ze standardem UHS-I UHS Speed Class 3 Standard SDHC / SDXC) |
Wielkość przetwornika obrazu | 17,3 x 13,0 mm (przy proporcjach obrazu 4:3) |
Mocowanie obiektywu | Micro mocowanie standardu Cztery Trzecie |
Przetwornik obrazu |
|
Typ | Przetwornik Live MOS |
Całkowita ilość pikseli | 21,77 megapiksela |
Efektywna ilość pikseli aparatu | 20,3 megapiksela |
Filtr koloru | Filtr barw podstawowych |
System redukcji kurzu | Filtr ultradźwiękowy |
SYSTEM STABILIZACJI OBRAZU |
Image sensor shift type (5-axis / 4-stop*), Dual I.S. compatible/*Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=60mm (35mm camera equivalent f=120mm), when H-FS12060 is used.] |
System rejestrowania |
|
Format rejestrowanego pliku |
|
Zdjęcia | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
4K PHOTO | MP4 |
Filmy | AVCHD Progressive, AVCHD (format audio: Dolby Audio 2 kanały)/MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Audio format: AAC (2ch) |
Proporcje obrazu | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Jakość zdjęć | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard |
Przestrzeń barw | sRGB, AdobeRGB |
Rozmiar pliku (w pikselach) – zdjęcie |
|
4:3 | 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K PHOTO) |
3:2 | 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K PHOTO) |
16:9 | 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) |
1:1 | 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K PHOTO) |
Rozmiar pliku (w pikselach) — filmy** |
|
MP4**[HD] 1280x720 | HD/30p: 10 Mbps/HD/25p: 10 Mb/s |
MP4**[4K] 3840 x 2160 | 4K/30p: 100 Mb/s/4K/25p: 100 Mb/s/4K/24p: 100 Mb/s |
MP4**[Full HD] 1920 x 1080 | FHD/60p: 28 Mb/s/FHD/50p: 28 Mb/s/FHD/30p: 20 Mb/s/FHD/25p: 20 Mb/s |
AVCHD**[Full HD] 1920x1080 | FHD/50p: nagrywanie 28 Mb/s, 50p/FHD/50i: nagrywanie 17 Mb/s, 50i/FHD/25p: nagrywanie 24 Mb/s / 50i (obraz wyjściowy z przetwornika: 25 kl./s)/FHD/24p: nagrywanie 24 Mb/s, 24p |
Czas ciągłego nagrywania (filmy)** | AVCHD [FHD/50p]/Około 90 min (wyświetlacz tylny), 80 min (LVF) z H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Około 80 min (wyświetlacz tylny), 80 min (LVF) z H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Około 90 min (wyświetlacz tylny), 80 min (LVF) z H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Około 90 min (wyświetlacz tylny), 90 min (LVF) z H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Około 70 min (wyświetlacz tylny), 70 min (LVF) z H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Około 80 min (wyświetlacz tylny), 70 min (LVF) z H-FS35100 |
Faktyczny czas nagrywania (filmy)** | AVCHD [FHD/50p]/Około 45 min (wyświetlacz tylny), 40 min (LVF) z H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Około 40 min (wyświetlacz tylny), 40 min (LVF) z H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Około 45 min (wyświetlacz tylny), 40 min (LVF) z H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Około 45 min (wyświetlacz tylny), 45 min (LVF) z H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Około 35 min (wyświetlacz tylny), 35 min (LVF) z H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Około 40 min (wyświetlacz tylny), 35 min (LVF) z H-FS35100 |
BEZPRZEWODOWY |
|
WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz–2462 MHz (1–11 kan.), Wi-Fi / WPA / WPA2, tryb infrastruktury |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
Połączenie za pomocą kodu QR / Połączenie bez hasła | Tak / Tak (do wyboru wł./wył.) |
Wizjer |
|
Typ | Wizjer LCD, ekwiwalent 2760 tys. punktów, odchylany |
Pole widzenia | Około 100% |
Powiększenie | Około 1,39x/0,7x (odpowiednik dla aparatu 35 mm) z obiektywem 50 mm ustawionym na nieskończoność; -1.0 m-1 |
Wizjer | Około 17,5 mm dla okularu |
Zakres regulacji dioptrii | -4,0 - +3,0 (dpt) |
Sensor oka | Tak |
Ostrość |
|
Typ | Kontrastowy system AF |
Technologia DFD | Tak |
Post Focus | Tak |
Focus Stacking | Tak |
Tryb ustawiania ostrości | AFS (Jednorazowy) / AFF (Zmienny) / AFC (Ciagły) / MF |
Starlight AF | Tak |
Tryb AF | Wykrywanie twarzy/oczu / Śledzenie / 49-obszarowy / tryb Custom Multi / 1-obszarowy / Pinpoint/(Dostępny pełny obszar wyświetlacza) |
Zakres działania AF | EV -4 - 18 (ekwiwalent ISO100) |
Lampa wspomagająca AF | Tak |
Blokada AF | Tak (przycisk AF/AE LOCK) |
Pozostałe | One Shot AF, Shutter AF, zwolnienie migawki po wciśnięciu przycisku do połowy, Quick AF, stale mierzony AF (podczas nagrywania filmów), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, funkcja Touch AF/AE, Touch Pad AF, migawka dotykowa |
Kontrola naświetlenia |
|
System pomiaru światła | system 1728-strefowy, wielowzorcowy |
Tryb pomiaru światła | Wielopunktowy / Centralny ważony / Punktowy |
Zakres pomiaru | EV 0 - 18 (obiektyw F2.0, odpowiednik ISO100) |
Tryb naświetlenia | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny |
Czułość ISO | Zdjęcia: Auto / Inteligentny tryb ISO / 100 (rozszerzony) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (możliwość zmiany na krok 1/3 EV)/Tryb Creative Video: Auto / 100 (rozszerzony) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (możliwość zmiany na krok 1/3 EV) |
Kompensacja naświetlenia | Krok 1/3 EV, ±5 EV (po ustawieniu w menu) (±3 EV przy filmach), ±3 EV (po ustawieniu pokrętłem) |
Blokada AE | Tak (przycisk AF/AE LOCK) |
Balans bieli |
|
Balans Bieli | AWB / AWBc / światło dzienne / pochmurno / cień / żarówka / lampa błyskowa / ustawienie bieli 1, 2, 3, 4 / ustawienie temperatury kolorów 1, 2, 3, 4 |
Regulacja balansu bieli | zabarwienie niebieskie/bursztynowe, zabarwienie magenta/zielone |
Ustawienia temperatury kolorów | 2500 - 10000 K z krokiem 100 K |
MIGAWKA |
|
Typ | Migawka szczelinowa |
Prędkość Migawki | Zdjęcia: czas* (maksymalnie 30 minut), 1/4000 – 60 *Tryb Bulb można wybrać za pomocą ustawienia zdalnego sterowania „Image App” przez Bluetooth./Przysłona elektroniczna: 1/16,000 - 1/Filmy: 1/16 000–1/25 |
Autowyzwalacz | 10 sek, 3 obrazy / 2 sek / 10 sek |
BRACKETING |
|
Braketing AE | 3, 5, 7 zdjęć z krokiem 1/3, 2/3 lub 1 stopień EV, maks. ±3 EV, pojedyncze/seryjne |
Bracketing przysłony | 3, 5 lub wszystkie pozycje z krokiem 1 EV |
Bracketing ostrości | 1–999 zdjęć, kroki ustawiania ostrości można ustawić w 10 poziomach |
Bracketing balansu bieli | 3 obrazy w osi niebieski/bursztynowy lub w osi magenta/zielony |
4K PHOTO** |
|
Szybkość zdjęć seryjnych | 30 kl./s |
Informacje EXIF | Tak (każdy plik JPEG wykadrowany z pliku seryjnego 4K jest zgodny ze standardem EXIF). |
Funkcja oznaczania | Auto / Priorytet twarzy / Priorytet ruchu / Wył. (Ręcznie) (w trybie 4K Burst i 4K Burst (S/S)) |
Funkcja zapętlonego nagrywania | Tak (w trybie 4K Burst (S/S)) |
Zdjęcia seryjne |
|
Szybkość zdjęć seryjnych | [Migawka mechaniczna]/AFS/MF: H: 9 kl./s, M: 6 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) *Gdy używany jest obiektyw H-FS12032./AFF/AFC: H: 6 kl./s, M: 6 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) *Gdy używany jest obiektyw H-FS12032./[Migawka elektroniczna]/AFS/MF: H: 9 kl./s, M: 6 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View)/AFF/AFC: H: 6 kl./s, M: 6 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) |
Liczba rejestrowanych zdjęć | Ponad 30 zdjęć (jeżeli są to pliki RAW przy określonej prędkości)./Ponad 100 zdjęć (jeżeli nie są to pliki RAW)/(w zależności od pojemności karty pamięci, rozmiaru obrazu i stopnia kompresji) |
Zdjęcia poklatkowe | Tak |
ANIMACJA POKLATKOWA | Tak |
LAMPA BŁYSKOWA |
|
Rodzaj lampy błyskowej | Wbudowana lampa błyskowa TTL, równoważne z GN6.0 (ISO 200 m)/równoważne z GN4.2 (ISO 100 m) (punkt odniesienia), wbudowana rozkładana lampa błyskowa |
Tryb lampy błyskowej | Auto*, auto/redukcja czerwonych oczu*, wł. wymuszenie, wł. wymuszenie/redukcja czerwonych oczu, powolna synchronizacja, powolna synchronizacja/redukcja czerwonych oczu, wył. wymuszenie *Tylko w trybie iA, iA+. |
Prędkość synchronizacji | Poniżej 1/200 sekundy |
Ustawienia działania lampy | Krok 1/3 EV, maks. ± 3 EV |
Synchronizacja lampy błyskowej | Pierwsza synchronizacja kurtyny, druga synchronizacja kurtyny |
Synchronizacja w korekcji naświetlania | Tak |
Sterowanie bezprzewodowe | Tak (w przypadku użycia lampy DMW-FL200L / FL360L / FL580L (sprzedawana oddzielnie)), Kanał bezprzewodowy: 1 kan./2 kan./3 kan./4 kan. |
TRYB CICHY | Tak |
WYŚWIETLACZ TYLNY |
|
Typ | Wyświetlacz TFT LCD ze statycznym panelem dotykowym, odchylany monitor |
Wielkość Ekranu | 7,5 cm (3 cale) / proporcje 3:2 |
Pikseli | Około 1240 tys. punktów |
Pole widzenia | Około 100% |
Tryby ustawiania monitora | Jasność, Kontrast, Nasycenie, Czerwony odcień, Niebieski odcień |
Podgląd na żywo |
|
Cyfrowy zoom | 2x, 4x |
Ekstra zoom optyczny | Zdjęcia: Maks. 2x/Filmy: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) |
Inne funkcje | Miernik poziomu, histogram w czasie rzeczywistym, linie pomocnicze (3 wzory), znacznik środkowy, podświetlenie ekranu (zdjęcie/film), wzór zebry (zdjęcie/film) |
FUNKCJA DETEKCJI KIERUNKU | Tak |
PRZYCISK FUNKCYJNY |
|
NAGRYWANIE | Tryb 4K Photo / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / Nagrywanie wideo / Przełącznik wizjer/wyświetlacz / Styl wizjera/wyświetlacza BLOKADA AF/AE / AF-WŁ. / Podgląd / Jednorazowa AE / AE sterowana dotykiem / Wskaźnik poziomu / Ustawianie strefy ostrości / Sterowanie zoomem / Blokada obsługi / Przełącznik obsługi pokrętłem / Styl fotograficzny / Wybór filtra / Proporcje obrazu / Rozmiar obrazu / Jakość / AFS/AFF / Tryb pomiaru / Bracketing / Podkreślenie cieni / Intel. dynamika / Intel. rozdzielczość / Min. szybkość migawki / HDR / Typ przysłony / Tryb lampy błyskowej / Regulacja lampy błyskowej / Konfiguracja bezprzewodowej lampy błyskowej / Zewn. przetw. tele. / Zoom cyfrowy / Stabilizator / Blokada I.S. (wideo) / Kadrowanie 4K na żywo / Snap Movie / Ustawienia filmów / Jakość zapisu / Regulacja poziomu nagrywania dźwięku /Tryb cichy / Peaking / Histogram / Linia pomocnicza / Wzór „zebra” / Monochromatyczny podgląd na żywo / Stały podgląd / Wzmocnienie obrazu na żywo / Obszar nagrywania / Zoom krokowy / Szybkość zoomu / Czułość / Balans bieli / Tryb AF/MF / Tryb napędu / Przełącznik nagrywania/odtwarzania / Wył. / Przywracanie ustawień domyślnych |
PLAY | Wi-Fi / Przełącznik wizjer/wyświetlacz / Przełącznik nagrywania/odtwarzania / Odtwarzanie 4K PHOTO / Usuwanie pojedynczych / Ochrona / Ocena 1, 2, 3, 4, 5 / Przetwarzanie RAW / Zbiorcze zapisywanie 4K PHOTO / Wył. / Przywracanie ustawień domyślnych |
ZABEZPIECZENIE / USUWANIE OBRAZU |
|
Ochrona | Pojedyncze / Wiele lub Anulowanie |
Usuwanie | Pojedynczy / Multi / Wszystkie / Oprócz oceny |
RODZAJ ZDJĘĆ | Standardowy / Żywy / Naturalny / Monochromatyczny / L. Monochrome / L. Monochrome D / Sceneria / Portret / Niestandardowy |
USTAWIENIA KREATYWNE | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*/* Tylko dla zdjęć. |
Funkcja odtwarzania | Widok 30 miniatur, Widok 12 miniatur, Widok kalendarza, Odtwarzanie w powiększeniu (maks. 16x), Pokaz slajdów (Wszystko / Tylko zdjęcia / Tylko wideo, możliwość wyboru czasu trwania i efektów), Tryb odtwarzania (Normalny / Tylko zdjęcia / Tylko wideo), Ochrona, Ocena, Edycja tytułu, Edycja rozpoznawania twarzy, Obróbka RAW, Zbiorcze zapisywanie 4K PHOTO, Kompozycja światła, Kompozycja sekwencyjna, Retusz, Pieczątka tekstowa, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Obrót, Podział wideo, Film poklatkowy, Film w zwolnionym tempie, Wyświetlanie z obrotem, Sortowanie zdjęć, Potwierdzanie usunięcia, Tworzenie zdjęć z wideo |
Bezpośrednie drukowanie | Kompatybilny z PictBridge |
Złącza |
|
USB | USB 2.0 mikro-B |
HDMI*** | microHDMI TypeD / VIERA Link/Wideo: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p/Audio: Stereo |
Wyjście sygnału audio i video | Nie |
Mikrofon | Stereo, redukcja szumu wiatru: WYŁ. / Standardowa / Wysoka |
Głośniki | Mono |
inne |
|
Język OSD | Japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, czeski, węgierski, rumuński, holenderski, turecki, portugalski, fiński, duński, szwedzki, grecki |
Akumulator | Akumulator litowo-jonowy (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (w zestawie)/Ładowanie USB |
Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 124 x 72,1 x 46,8 mm (oprócz elementów wystających) |
Masa | Około 450 g (karta SD, bateria, korpus)/Około 407 g (tylko korpus)/Około 517 g (w tym karta SD, bateria, obiektyw H-FS12032)/Około 585 g (w tym karta SD, bateria, obiektyw H-FS35100)/Około 652 g (w tym karta SD, bateria, obiektywy H-FS12032 + H-FS35100)/Około 560 g (w tym karta SD, bateria, obiektyw H-FS1442A)/Około 660 g (w tym karta SD, bateria, obiektyw H-FS12060)/Około 715 g (w tym karta SD, bateria, obiektyw H-FS14140) |
Temperatura Otoczenia | 0°C to 40°C |
Wilgotność Otoczenia | Wilgotność względna od 10% do 80% |
Oprogramowanie | ・ Do tego aparatu nie jest dołączone oprogramowanie do edycji i wyświetlania zdjęć na komputerze. Potrzebne do tego oprogramowanie PHOTOfunSTUDIO jest dostępne do pobrania z witryny firmy Panasonic przy użyciu komputera połączonego z Internetem./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (dla systemu Windows)/・ Oprogramowanie do przetwarzania plików RAW na komputerze nie jest dostarczane w zestawie z aparatem. Potrzebne do tego oprogramowanie SILKYPIX Developer Studio można pobrać z witryny firmy Ichikawa Soft Laboratory za pomocą komputera podłączonego do Internetu./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (dla systemów Windows / Mac) |
Wyposażenie standardowe | Zestaw DC-GX9/Akumulator, zasilacz sieciowy, kabel połączeniowy USB, osłona gorącej stopki, pasek na ramię, osłona korpusu/・ Instrukcja obsługi aparatu DC-GX9 dotycząca zaawansowanych funkcji jest dostępna do pobrania na stronie pomocy technicznej dla produktów LUMIX firmy Panasonic za pomocą komputera PC, smartfona lub tabletu podłączonego do Internetu. |