








Salon Kraśnik: +48 81 825 97 22 sklep@beiks.pl Salon Warszawa: +48 22 891 13 73 wawa@beiks.pl
Sklep internetowy: +48 600 101 768 sklep@beiks.pl
Salon Kraśnik: +48 81 825 97 22 sklep@beiks.pl Salon Warszawa: +48 22 891 13 73 wawa@beiks.pl
Sklep internetowy: +48 600 101 768 sklep@beiks.pl
.jpeg)
.jpeg)







.jpeg)


.png)



.jpeg)




| Wyświetlacz | |
| Rozmiar ekranu | 32" |
| Typ panelu | IPS |
| Technologia podświetlenia | LED backlight |
| Rozdzielczość (maks.) | 3840x2160 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast natywny | 1000:1 |
| Kąt widzenia (L/P; góra/dół) (CR>=10) | 178/178 |
| Czas reakcji | 5 ms (GtG) |
| Odświeżanie | 60Hz |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 miliarda |
| Przestrzeń barw | 99% AdobeRGB, 95% P3, 100% sRGB |
| Obszar wyświetlania (mm) | 708.48 x 398.52 |
| Skok piksela (mm) | 0.1845 |
| Wskaźnik PPI | 137 |
| Kontrast dynamiczny (DCR) | 20M:1 |
| Głębia bitowa | 10 bitów |
| Audio | |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak |
| Monitor | |
| Segment | Dla fotografów |
| Kolor produktu | Szary |
| Tryby kolorów | Adobe RGB / sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Display P3 / M-book / B + W / HDR / Kalibracja 1 / Kalibracja 2 / Kalibracja 3 / Użytkownika / Paper Color Sync / DICOM |
| HDR | HDR10 / HLG |
| Tryby obrazu | Full, Aspect Ratio, 1:1 |
| Temperatura kolorów | 5000°K / 6500°K/ 9300°K / Użytkownika |
| Współczynnik gamma | 1.6 - 2.6, sRGB |
| Kensington Lock | Tak |
| Język menu ekranowego OSD | 18 języków (angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / polski / czeski / węgierski / rumuński / holenderski / rosyjski / szwedzki / portugalski / japoński / chiński / chiński uproszczony/ arabski / koreański) |
| PIP/PBP | Tak |
| HDCP | 2.2 |
| Montaż na ścianie VESA | 100x100mm |
| AMA | Tak |
| Powłoka ekranu wyświetlacza | Przeciwodblaskowa |
| Funkcje specjalne | |
| 3D-LUT | 16 bitów |
| Delta E | <= 2 ( średnia) |
| Technologia jednolitości obrazu | Tak |
| Kalibracja sprzętowa | Tak |
| Obsługa formatów wideo | Tak |
| Gamut Duo | Tak |
| Tryb czarno biały | Tak |
| Poziom czerni | Tak |
| Przełącznik trybów pracy monitora Hotkey Puck G2 | Tak |
| Raport kalibracji fabrycznej | Tak |
| Złącza | |
| HDMI | HDMI (v2.0)x2 |
| DisplayPort | DisplayPort (v1.4) x1 |
| USB 3.0 Hub | USB Downstream x 2 |
| USB 3.0 Hub | USB Upstream x1 |
| USB Typ-C | Tak (PD10W, DP Alt mode, Data) |
| Czytnik kart pamięci | SD/MMC type |
| Obsługiwane formaty: SD/SDHC/SDXC/MMC | |
| Zasilanie | |
| Napięcie znamionowe | 100~240V |
| Zasilacz | Wbudowany zasilacz |
| Pobór mocy (włączony) | 170W |
| Pobór mocy (na podstawie standardu Energy Star) | 52W |
| Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5W |
| Pobór mocy (tryb uśpienia) | 0.5W |
| Wymiary i masa | |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) (bez podstawy i kaptura) | 453.45 x 759.4 x 257.89 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) (bez kaptura) | Krajobrazowy: 502.25-652.25 x 747.2 x 223.61 Portretowy: 798.6 x 448.15 x 223.61 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) (bez podstawy) | 448.15 x 747.2 x 77.82 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | Krajobrazowy: 513.65-663.65 x 759.4 x 340.53 Portretowy: 811.5 x 460.35 x 340.53 |
| Masa netto (kg) (bez kaptura) | 11.8 |
| Masa netto (kg) (bez stojaka) | H: 6.3 Pivot: 6.4 |
| Masa netto (kg) | Krajobrazowy: 9.1 Portretowy: 9.4 |
| Masa brutto (kg) | 25.6 |
| Odchylenie (dół/góra) | -5/20 |
| Obrót (lewo/prawo) | 45/45 |
| Zmiana orientacji ekranu (pivot) | 90˚ |
| Regulacja wysokości (mm) | 150mm |
| Oprogramowanie | |
| Palette Master Element | Tak |
| Kompatybilny kalibrator | X-Rite il Display Pro / il Pro / il Pro 2 / il Studio / ColorMunki Photo, Datacolor Spyder 4 / Spyder 5 / Spyder X |
| * Uwaga. Aktualizacja systemu MacOS 10.15: | |
| (a) Spyder 4 / il Display 2 nie jest obsługiwany przez macOS 10.15 | |
| (b) Spyder 5 będzie obsługiwał macOS 10.15 w przyszłej aktualizacji oprogramowania PME | |
| Parametry sygnału wideo | |
| Częstotliwość odświeżania poziomego (KHz) | 27~140Khz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) | 24~76Hz |
| Przepustowość wideo (MHZ) | 600M Hz/td> |
| Akcesoria w zestawie | |
| Inne akcesoria | Osłona przeciwsłoneczna - kaptur (Krajobrazowy), CD, Instrukcja szybkiej obsługi, Raport kalibracji fabrycznej ,Przełacznik Hotkey Puck G2 |
| Kabel zasilający | Tak (1.8m) |
| Kabel sygnałowy | Kabel USB typ-C (1 m), kabel mDP do DP (1,8 m), kabel HDMI 2.0 (1,8 m), kabel USB 3.1 (Gen 1) (1,8 m) |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | 0˚C - 40˚C |
| Wilgotność pracy | 10% - 90% |
| Kompatybilność | |
| Kompatybilność z Mac | Tak |
| Kompatybilność z Windows® | Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7 |
| Certyfikacja | |
| Certyfikat Verified by CalMAN | Tak |
| Certyfikat Pantone Validated | Tak |
| Kod producenta | BENQ009 |
| Gwarancja | 3 lata door-to-door |