- Nowy


Salon Kraśnik: +48 81 825 97 22 sklep@beiks.pl Salon Warszawa: +48 22 891 13 73 wawa@beiks.pl
Sklep internetowy: +48 600 101 768 sklep@beiks.pl
Salon Kraśnik: +48 81 825 97 22 sklep@beiks.pl Salon Warszawa: +48 22 891 13 73 wawa@beiks.pl
Sklep internetowy: +48 600 101 768 sklep@beiks.pl
Główna, najbardziej uniwersalna licencja ColourSpace do kalibracji i zarządzania kolorem.
Obsługuje wszystkie wspierane sondy, w tym Image Sequence Probe, wszystkie sprzętowe TPG oraz zintegrowane wyświetlacze (w tym ściany wideo), Profile Custom Filters i Point Adjust, Characterisation Cube Size powyżej 33^3 z niezależnym Grey Axis Size, wielowątkowość, natywny rozmiar LUT do 256^3 i więcej, edycję i manipulację LUT oraz dane kamerowe.
Zaawansowane narzędzie stanowiące branżowy standard w zakresie kalibracji wyświetlaczy i zarządzania kolorem. System został zaprojektowany od podstaw jako całkowicie nowe rozwiązanie, znacząco przewyższające możliwości wcześniejszych i konkurencyjnych systemów kalibracyjnych.
Oprogramowanie oferuje wyjątkową precyzję kalibracji oraz rozbudowane możliwości analizy i kontroli koloru. W wyższych wersjach licencyjnych dostępna jest obsługa natywnych tablic LUT o rozdzielczości do 256^3 i większej, wielowątkowe przetwarzanie danych oraz zaawansowane wizualizacje w postaci wolumetrycznych wykresów 3D (CIE, XYZ).
Program umożliwia precyzyjne raportowanie danych, tworzenie własnych sekwencji pomiarowych oraz integrację z zewnętrznymi systemami poprzez zdalne sterowanie i API. Dzięki temu może być częścią rozbudowanych workflowów kolorystycznych, również w połączeniu z oprogramowaniem firm trzecich.
Obejmują darmowe aktualizacje w ramach posiadanych funkcji. Oprogramowanie można w dowolnym momencie rozbudować do wyższej wersji licencyjnej. ColourSpace to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla profesjonalistów pracujących w filmie, telewizji i postprodukcji, jak i dla zaawansowanych użytkowników zajmujących się kalibracją obrazu. Zapewnia najwyższy poziom kontroli nad kolorem i dokładnością wyświetlania - niezależnie od zastosowania.
| Manage Library Spaces | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Access Spaces | Yes | Yes | Yes | No Camera Spaces | No Camera Spaces |
| Save/Recall | Yes | Yes | Yes | No Camera Spaces | No Camera Spaces |
| Import/Export | Yes | Yes | Yes | No Camera Spaces | No Camera Spaces |
| Display via Graphs | Yes | Yes | Yes | No Camera Spaces | No Camera Spaces |
| Modify | Yes | Yes | Yes | No Camera Spaces | No Camera Spaces |
| Display Profiling | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Target Colour Spaces | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Modify Spaces | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Manual Measure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Preset Measure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Characterisation - Presets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Characterisation - Cube Size | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Characterisation - Grey Axis Size | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Characterisation - Custom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Characterisation - DIP Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Characterisation - Active LUT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internal Patch Generator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Probe Options | Yes | Yes | Yes | ASUS Internal, CaliContrO MCA02, ColorChecker/i1D3 - All Versions, Dell Internal, EIZO Internal, i1Pro/2/3, LG Pro Internal, MYIRO-1, Spyder 4/5/X/X2 only | ASUS Internal, CaliContrO MCA02, ColorChecker/i1D3 - All Versions, Dell Internal, EIZO Internal, i1Pro/2/3, LG Pro Internal, MYIRO-1, Spyder 4/5/X/X2 only |
| Image Sequence Probe | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Hardware Options | Yes | Yes | Yes | Yes | Accupel, ASUS, BenQ, BoxIO, Dell, DVDO, EIZO, FSI, LG, Lumagen, madVR HTPC & Envy, NEC, Patterns, PGenerator, SIX-G, SEVEN-G, Tetratune, Videoforge, plus Network Server for use witd ColourSpace Java App, LightSpace Connect App, Resolve, Mistika, Scratch, PGenerator |
| Variable Bit Deptd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profile Graphs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profile Custom dE Filters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profile Custom Filters | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Profile Point Adjust | Yes | Yes | Yes | No | No |
| EDID Viewer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profile Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LUT Management Tools | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Multi-tdread Processing | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 256^3 & beyond LUT Size | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Live Modify Spaces | Yes | Yes | Yes | No | No |
| LUT Generation | Yes | Yes | Yes | No Hint option for LUT Generation | No Hint option for LUT Generation |
| Camera Profiles | Yes | Yes | Yes | No | No |
| LUT Import | Yes | Yes | Yes | Yes | FSI, Light Illusion, Resolve, Scratch, DeviceControl, eeColor, VCGT, Sony 1D, JVC 1D only |
| LUT Conversion | Yes | Yes | Yes | Yes | FSI, Light Illusion, Resolve, Scratch, DeviceControl, eeColor, VCGT, Sony 1D, JVC 1D only |
| LUT Export | Yes | Yes | Yes | Yes | FSI, Light Illusion, Resolve, Scratch, DeviceControl, eeColor, VCGT, Sony 1D, JVC 1D only |
| LUT Adjustment | Yes | Yes | Yes | Video Scale only | Video Scale only |
| LUT Graphs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LUT Point Adjust | Yes | Yes | Yes | No | No |
| LUT Preview | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LUT Image Export/Import | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ASC/ACES/ARRI | Yes | Yes | No | No | No |
| Remote Control | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Secondary Execution | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| VCGT Tools | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Yes | No | No | No | No | |
| ICC Tools | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Yes | No | No | No | No | |
| LUT Extraction | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
| Yes | No | No | No | No |
Windows 11 oraz grafika zgodna z OpenGL 3.2 lub nowszym.
Przy generowaniu dużych natywnych LUT (powyżej domyślnego rozmiaru 33^3), dostępnych w wyższych wersjach licencji, im większa moc CPU i liczba wątków, tym szybsze przetwarzanie. Słabsze komputery mogą potrzebować bardzo dużo czasu na obliczenie bardzo dużych LUT.
Większa ilość RAM może być korzystna, ale nie ma określonego minimum - przy generowaniu dużych LUT może być jednak konieczne posiadanie większej ilości pamięci.